Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Полный перечень радаров, видеокамер и постов ГИБДД (ГАИ) по Свердловская область». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обеспечивает водителям условия для соблюдения ПДД. Определяет места крепления камер фото- или видеофиксации на улицах населенных пунктов или загородных трассах. А Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД штрафует водителей, нарушающих Правила дорожного движения. Информация в ЦАФАП поступает с камер по связи GPS/ГЛОНАСС.
Виды и типы камер ГИБДД
В настоящее время устройства автоматической фиксации нарушений делятся на 3 вида:
- Лазерные.
- Радарные.
- Видеофиксирующие.
А по способу установки:
- Мобильные.
- Стационарные.
Лазерные комплексы захватывают и ведут цель на отдельном отрезке дороги, стреляя коротковолновыми импульсами с определенным временным интервалом. Расчет скорости ведется исходя из временной задержки каждой отраженной волны импульса.
Радарные устройства работают по принципу эффекта Доплера. Датчики пускают электромагнитный сигнал и ловят его отражение. Если автомобиль находится в движении, частота отраженного сигнала меняется, и по ее колебаниям аппарат определяет скорость.
Видеофиксирующие устройства предназначены для распознавания регистрационных знаков. Устанавливаются как на дорогах общего пользования, так и на парковочных зонах. Фиксируют различные нарушения, кроме превышения скорости.
Таблица 1. Дорожные камеры в Екатеринбурге. Классификация и модели
Классификация |
Модели |
Стационарный радар |
Стрелка-СТ (старого образца), Стрелка-СТ (нового образца), Стрелка Плюс, Автоураган, Автодория, Арена, Кордон, Кречет-С, Крис, Одиссей |
Пост ДПС (мобильный) |
Бинар, Амата, Визир, Кукушка |
Тренога |
Арена, Крис, Амата |
Камера проезда на красный свет |
Перекресток |
Контроль светофоров |
Визир |
Все остальные |
Поток, Паркон-С (контроль остановки), Робот, ЛИСД-2Ф |
Расположение камер видеофиксации в Екатеринбурге и области
Камера | Адрес установки | Типы фиксируемых нарушений |
---|---|---|
Южный подьезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км — Передвижной комплекс | Южный подьезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд.к Нижний Тагил от км 120-085 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд.к Нижний Тагил от км 120-085 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Н. Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Н. Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 6 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 6 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 3 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 4 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 4 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 2 км — Передвижной комплекс | Южный подъезд к Нижний Тагил от км 120-085 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный обход Каменск-Уральский 4 км — Передвижной комплекс | Южный обход Каменск-Уральский 4 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный обход Каменск-Уральский 9 км — Передвижной комплекс | Южный обход Каменск-Уральский 9 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Южный обход Каменск-Уральский 3 км — Передвижной комплекс | Южный обход Каменск-Уральский 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Сысерть-Часовая 3 км — Передвижной комплекс | Сысерть-Часовая 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
с.Шайдуриха — с.Корелы, 6.000 км. — Передвижной комплекс | с.Шайдуриха — с.Корелы, 6.000 км. | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Соединительная дорога от км 77-710 а/д г.Екатеринбург-г.Тюмень до км 5-095 а/д г.Богданович-с.Покровское (через с.Бар- Передвижной комплекс | Соединительная дорога от км 77-710 а/д г.Екатеринбург-г.Тюмень до км 5-095 а/д г.Богданович-с.Покровское (через с.Ба | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 97 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 97 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 92 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 92 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 90 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 90 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 56 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 56 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 55 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 55 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 52 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 52 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 43 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 43 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 42 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 42 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 3 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 31 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 31 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 28 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 28 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 30 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 30 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 152 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 152 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 11 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 11 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Серов-Североуральск-Ивдель 10 км — Передвижной комплекс | Серов-Североуральск-Ивдель 10 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Реж-Арамашка 7 км — Передвижной комплекс | Реж-Арамашка 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
с. Горный Щит, ул. Буденного, 29 | с. Горный Щит, ул. Буденного, 29 | Нарушение скоростного режима |
Ревда-Мариинск-Краснояр 5 км — Передвижной комплекс | Ревда-Мариинск-Краснояр 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Реж-Арамашка 6 км — Передвижной комплекс | Реж-Арамашка 6 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Мариинск-Краснояр 16 км — Передвижной комплекс | Ревда-Мариинск-Краснояр 16 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Мариинск-Краснояр 4 км — Передвижной комплекс | Ревда-Мариинск-Краснояр 4 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Дегтярск-Курганово 3 км — Передвижной комплекс | Ревда-Дегтярск-Курганово 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Дегтярск-Курганово 7 км — Передвижной комплекс | Ревда-Дегтярск-Курганово 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Мариинск-Краснояр 15 км — Передвижной комплекс | Ревда-Мариинск-Краснояр 15 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Дегтярск-Курганово 26 км — Передвижной комплекс | Ревда-Дегтярск-Курганово 26 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Дегтярск-Курганово 27 км — Передвижной комплекс | Ревда-Дегтярск-Курганово 27 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Пышма-Нагибина 11 км — Передвижной комплекс | Пышма-Нагибина 11 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Ревда-Дегтярск-Курганово 18 км — Передвижной комплекс | Ревда-Дегтярск-Курганово 18 к | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Полевской-Полдневая-Иткуль 5 км — Передвижной комплекс | Полевской-Полдневая-Иткуль 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Пос.Верх-Нейвинский ул. 8 марта д. 62 | Пос.Верх-Нейвинский ул. 8 марта д. 62 | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подьезд к п.Кольцово от км 185.540 а/д Урал Подьезд к г. Екатеринбург 5 км, г.Арамиль- Передвижной комплекс | Подьезд к п.Кольцово от км 185.540 а/д Урал Подьезд к г. Екатеринбург 5 км, г.Арамил | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Полевской-Полдневая-Иткуль 16 км — Передвижной комплекс | Полевской-Полдневая-Иткуль 16 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Полевской-Полдневая-Иткуль 4 км — Передвижной комплекс | Полевской-Полдневая-Иткуль 4 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд номер 2 к Новая Ляля от км 291.805 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км — Передвижной комплекс | Подъезд номер 2 к Новая Ляля от км 291.805 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подьезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км — Передвижной комплекс | Подьезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к с.Кочневское от км 19+435 а/д»г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск-г.Тавда», 17.900 км. — Передвижной комплекс | Подъезд к с.Кочневское от км 19+435 а/д»г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск-г.Тавда», 17.900 км. | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к ст.Верхотурье от км 21+133 а/д «Подъезд к г.Верхотурье», 0-1 км. — Передвижной комплекс | Подъезд к ст.Верхотурье от км 21+133 а/д «Подъезд к г.Верхотурье», 0.400 км. | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к п.Кольцово от 185 км а/д Урал Подъезд к г.Екатеринбург 5 км — Передвижной комплекс | Подъезд к п.Кольцово от 185 км а/д Урал Подъезд к г.Екатеринбург 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к п.Кольцово от км 185.540 а/д Урал Подъезд к г.Екатеринбург 6 км — Передвижной комплекс | Подъезд к п.Кольцово от км 185.540 а/д Урал Подъезд к г.Екатеринбург 6 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Первоуральск от км 326-000 а/д.Пермь-Екатеринбург 2 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Первоуральск от км 326-000 а/д.Пермь-Екатеринбург 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 3 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 3 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Первоуральск от км 326+000 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Первоуральск от км 326+000 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Первоуральск от км 326-000 а/д.Пермь-Екатеринбург 2 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Первоуральск от км 326-000 а/д.Пермь-Екатеринбург 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 0 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 0 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Первоуральск от км 326-000 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 7 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к оз. Чусовское от км 354.630 а/д Пермь-Екатеринбург 0 км — Передвижной комплекс | Подъезд к оз. Чусовское от км 354.630 а/д Пермь-Екатеринбург 0 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к оз. Чусовское от км 354.630 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд к оз. Чусовское от км 354.630 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 4 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 4 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 5 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 5 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 2 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 17 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 17 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 17 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Нижние Серги от км 284-940 а/д.Пермь-Екатеринбург 17 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 17 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Нижние Серги от км 284-940 а/д Пермь-Екатеринбург 17 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Кушва от км 184.870 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 0 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Кушва от км 184.870 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 0 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Кировград от км 85-785 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Кировград от км 85-785 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 7 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Кировград от км 85.785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Кировград от км 85.785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к Кировград от км 85-785 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к Кировград от км 85-785 а/д.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 193 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 193 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км — Передвижной комплекс | Подъезд к Кировград от км 85-785 а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 1 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 192 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 192 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 190 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 190 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 189 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 189 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 189 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 189 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 189 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 189 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 184 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 184 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 185 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 185 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 181 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 181 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 181 км — Передвижной комплекс | Подъезд.к городу Екатеринбург от а/д.М-5 Урал 181 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 180 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 180 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 181 км — Передвижной комплекс | Подъезд к городу Екатеринбург от а/д М-5 Урал 181 км | Нарушение скоростного режима Выезд и (или) движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам |
